Volkswagen Polo
Beschrijving
Deze VOLKSWAGEN POLO is voor het eerst in gebruik genomen in het jaar 2011 en is nu 11 jaar en 6 maanden oud. In juli 2018 werd deze auto in Nederland ingevoerd en op Nederlands kenteken gezet. De catalogusprijs inclusief fabrieksopties bedraagt € 13.479 inclusief BTW en BPM. De wielen worden aangedreven door een 60 pk benzinemotor. Het schakelen gaat handmatig. De VOLKSWAGEN heeft een topsnelheid van 157 km/h en volgens fabrieksopgave een gemiddeld verbruik van 5,5 l/100 km.
Bouwjaar 2011
Brandstof Benzine
Kleur Rood
Cilinderinhoud 1198 cc
Massa 967 kg
APK komt er nieuw op
Panorama dak
Stoelverwarming
2 Sleutels aanwezig
Onderhoudsboekjes aanwezig
BASISKENMERKEN
Status | ok |
Classificatie | Personenauto |
Merk | VOLKSWAGEN |
Model | POLO |
Kleur | Rood |
Brandstof | Benzine |
Carrosserie | Hatchback |
Aantal deuren | 3 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal wielen | 4 |
Schakeling | handmatig |
BPM | € 2.092 |
Nieuwprijs | € 13.479 |
REGISTRATIE
Datum eerste toelating | 28 juni 2011 |
Datum eerste registratie Nederland | 2 juli 2018 |
Datum laatste tenaamstelling | 2 maart 2022 |
APK melddatum | 14 oktober 2021 |
APK vervaldatum | 14 oktober 2022 |
Parallel import | ja |
WAM verzekerd | ja |
Plaats chassisnummer | r. motorruimte |
Aantal eigenaren | 2 |
APK & Eigenarenhistorie | € 4,95 |
MOTOR
Motorcode | CGP |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 1198 cc |
Max. vermogen | 44 kW / 60 pk |
Geluidsniveau stationair | 74 dB |
Geluidsniveau rijdend | 73 dB |
MILIEU
Brandstofverbruik binnen bebouwde kom | 7,3 l/100km |
Brandstofverbruik buiten bebouwde kom | 4,5 l/100km |
Brandstofverbruik gecombineerd (NEDC) | 5,5 l/100km |
CO2-uitstoot (NEDC) | 128 g/km |
CO2-uitstoot (WLTP) | niet geregistreerd |
Emissiecode | Euro 5 |
Bijtelling | 22% |
Energielabel | B |
Tellerstand controle | € 4,95 |
MATEN & GEWICHTEN
Massa leeg | 967 kg |
Maximum toelaatbare massa | 1.550 kg |
Voorasdruk | 830 kg |
Achterasdruk | 770 kg |
Aanhangermassa geremd | 800 kg |
Aanhangermassa ongeremd | 530 kg |
Lengte | 4.064 mm |
Breedte | 1.682 mm |
Hoogte | 1.500 mm |
Wielbasis | 2.460 mm |
Bandenmaat (origineel) | 175/70R14 Prijzen |
CARBASE GEGEVENS
Topsnelheid | 157 km/h |
Acceleratie 0-100 km/h | 16,1 s |
Maximum vermogen | 44 kW / 60 pk |
Maximum koppel | 108 Nm |
Draaicirkel | 10,6 m |
Kogeldruk | 50 kg |
Dakbelasting | 75 kg |
Inhoud bagageruimte | 280 – 952 l |
Inhoud brandstoftank | 45 l |
Segment | B
|